• DOLAR 32,57 %0.15
  • EURO 34,90 %0.63
  • ALTIN 2.432,19 %-0.03
  • BİST100 9.645 %-0.50
  • BITCOIN 66.378 %0.05
  • ETHERIUM 3.235 %1.47
25°
Şanlıurfa Namaz Vakitleri
Yatsı VAKTİNE KALAN SÜRE

35:14 dakika

23 Nisan 2024

14 Şevval 1445
Kullar, Ramazan ayında ne (kadar sevap ve fazilet) olduğunu bilselerdi, ümmetim, senenin tamamının Ramazan olmasını temenni ederdi. (Hadis-i Şerif)

İmsak

04:05

Güneş

05:33

Öğle

12:28

İkindi

16:12

Akşam

19:14

Yatsı

20:35

Şanlıurfa Namaz Vakitleri

Şanlıurfa Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
23 Nis Sal 14 Şevval 1445 04:05 05:33 12:28 16:12 19:14 20:35
23 Nis Sal 14 Şevval 1445 04:05 05:33 12:28 16:12 19:14 20:35
23 Nis Sal 14 Şevval 1445 04:05 05:33 12:28 16:12 19:14 20:35
23 Nis Sal 14 Şevval 1445 04:05 05:33 12:28 16:12 19:14 20:35
23 Nis Sal 14 Şevval 1445 04:05 05:33 12:28 16:12 19:14 20:35
23 Nis Sal 14 Şevval 1445 04:05 05:33 12:28 16:12 19:14 20:35
23 Nis Sal 14 Şevval 1445 04:05 05:33 12:28 16:12 19:14 20:35
23 Nis Sal 14 Şevval 1445 04:05 05:33 12:28 16:12 19:14 20:35
23 Nis Sal 14 Şevval 1445 04:05 05:33 12:28 16:12 19:14 20:35
23 Nis Sal 14 Şevval 1445 04:05 05:33 12:28 16:12 19:14 20:35
23 Nis Sal 14 Şevval 1445 04:05 05:33 12:28 16:12 19:14 20:35
23 Nis Sal 14 Şevval 1445 04:05 05:33 12:28 16:12 19:14 20:35
23 Nis Sal 14 Şevval 1445 04:05 05:33 12:28 16:12 19:14 20:35
23 Nis Sal 14 Şevval 1445 04:05 05:33 12:28 16:12 19:14 20:35
23 Nis Sal 14 Şevval 1445 04:05 05:33 12:28 16:12 19:14 20:35
23 Nis Sal 14 Şevval 1445 04:05 05:33 12:28 16:12 19:14 20:35
23 Nis Sal 14 Şevval 1445 04:05 05:33 12:28 16:12 19:14 20:35
23 Nis Sal 14 Şevval 1445 04:05 05:33 12:28 16:12 19:14 20:35
23 Nis Sal 14 Şevval 1445 04:05 05:33 12:28 16:12 19:14 20:35
23 Nis Sal 14 Şevval 1445 04:05 05:33 12:28 16:12 19:14 20:35
23 Nis Sal 14 Şevval 1445 04:05 05:33 12:28 16:12 19:14 20:35
23 Nis Sal 14 Şevval 1445 04:05 05:33 12:28 16:12 19:14 20:35
23 Nis Sal 14 Şevval 1445 04:05 05:33 12:28 16:12 19:14 20:35
23 Nis Sal 14 Şevval 1445 04:05 05:33 12:28 16:12 19:14 20:35
23 Nis Sal 14 Şevval 1445 04:05 05:33 12:28 16:12 19:14 20:35
23 Nis Sal 14 Şevval 1445 04:05 05:33 12:28 16:12 19:14 20:35
23 Nis Sal 14 Şevval 1445 04:05 05:33 12:28 16:12 19:14 20:35
23 Nis Sal 14 Şevval 1445 04:05 05:33 12:28 16:12 19:14 20:35
23 Nis Sal 14 Şevval 1445 04:05 05:33 12:28 16:12 19:14 20:35
23 Nis Sal 14 Şevval 1445 04:05 05:33 12:28 16:12 19:14 20:35
23 Nis Sal 14 Şevval 1445 04:05 05:33 12:28 16:12 19:14 20:35
23 Nis Sal 14 Şevval 1445 04:05 05:33 12:28 16:12 19:14 20:35
23 Nis Sal 14 Şevval 1445 04:05 05:33 12:28 16:12 19:14 20:35
23 Nis Sal 14 Şevval 1445 04:05 05:33 12:28 16:12 19:14 20:35
23 Nis Sal 14 Şevval 1445 04:05 05:33 12:28 16:12 19:14 20:35
23 Nis Sal 14 Şevval 1445 04:05 05:33 12:28 16:12 19:14 20:35
23 Nis Sal 14 Şevval 1445 04:05 05:33 12:28 16:12 19:14 20:35
23 Nis Sal 14 Şevval 1445 04:05 05:33 12:28 16:12 19:14 20:35
23 Nis Sal 14 Şevval 1445 04:05 05:33 12:28 16:12 19:14 20:35
23 Nis Sal 14 Şevval 1445 04:05 05:33 12:28 16:12 19:14 20:35
23 Nis Sal 14 Şevval 1445 04:05 05:33 12:28 16:12 19:14 20:35
23 Nis Sal 14 Şevval 1445 04:05 05:33 12:28 16:12 19:14 20:35
23 Nis Sal 14 Şevval 1445 04:05 05:33 12:28 16:12 19:14 20:35
23 Nis Sal 14 Şevval 1445 04:05 05:33 12:28 16:12 19:14 20:35
23 Nis Sal 14 Şevval 1445 04:05 05:33 12:28 16:12 19:14 20:35
23 Nis Sal 14 Şevval 1445 04:05 05:33 12:28 16:12 19:14 20:35
23 Nis Sal 14 Şevval 1445 04:05 05:33 12:28 16:12 19:14 20:35
23 Nis Sal 14 Şevval 1445 04:05 05:33 12:28 16:12 19:14 20:35
23 Nis Sal 14 Şevval 1445 04:05 05:33 12:28 16:12 19:14 20:35
23 Nis Sal 14 Şevval 1445 04:05 05:33 12:28 16:12 19:14 20:35
23 Nis Sal 14 Şevval 1445 04:05 05:33 12:28 16:12 19:14 20:35
23 Nis Sal 14 Şevval 1445 04:05 05:33 12:28 16:12 19:14 20:35
23 Nis Sal 14 Şevval 1445 04:05 05:33 12:28 16:12 19:14 20:35
23 Nis Sal 14 Şevval 1445 04:05 05:33 12:28 16:12 19:14 20:35
23 Nis Sal 14 Şevval 1445 04:05 05:33 12:28 16:12 19:14 20:35
23 Nis Sal 14 Şevval 1445 04:05 05:33 12:28 16:12 19:14 20:35
23 Nis Sal 14 Şevval 1445 04:05 05:33 12:28 16:12 19:14 20:35
23 Nis Sal 14 Şevval 1445 04:05 05:33 12:28 16:12 19:14 20:35
23 Nis Sal 14 Şevval 1445 04:05 05:33 12:28 16:12 19:14 20:35
23 Nis Sal 14 Şevval 1445 04:05 05:33 12:28 16:12 19:14 20:35
23 Nis Sal 14 Şevval 1445 04:05 05:33 12:28 16:12 19:14 20:35
23 Nis Sal 14 Şevval 1445 04:05 05:33 12:28 16:12 19:14 20:35
23 Nis Sal 14 Şevval 1445 04:05 05:33 12:28 16:12 19:14 20:35
23 Nis Sal 14 Şevval 1445 04:05 05:33 12:28 16:12 19:14 20:35
23 Nis Sal 14 Şevval 1445 04:05 05:33 12:28 16:12 19:14 20:35
23 Nis Sal 14 Şevval 1445 04:05 05:33 12:28 16:12 19:14 20:35
23 Nis Sal 14 Şevval 1445 04:05 05:33 12:28 16:12 19:14 20:35
23 Nis Sal 14 Şevval 1445 04:05 05:33 12:28 16:12 19:14 20:35
23 Nis Sal 14 Şevval 1445 04:05 05:33 12:28 16:12 19:14 20:35
23 Nis Sal 14 Şevval 1445 04:05 05:33 12:28 16:12 19:14 20:35
23 Nis Sal 14 Şevval 1445 04:05 05:33 12:28 16:12 19:14 20:35
23 Nis Sal 14 Şevval 1445 04:05 05:33 12:28 16:12 19:14 20:35
23 Nis Sal 14 Şevval 1445 04:05 05:33 12:28 16:12 19:14 20:35
23 Nis Sal 14 Şevval 1445 04:05 05:33 12:28 16:12 19:14 20:35
23 Nis Sal 14 Şevval 1445 04:05 05:33 12:28 16:12 19:14 20:35
23 Nis Sal 14 Şevval 1445 04:05 05:33 12:28 16:12 19:14 20:35
23 Nis Sal 14 Şevval 1445 04:05 05:33 12:28 16:12 19:14 20:35
23 Nis Sal 14 Şevval 1445 04:05 05:33 12:28 16:12 19:14 20:35
23 Nis Sal 14 Şevval 1445 04:05 05:33 12:28 16:12 19:14 20:35
23 Nis Sal 14 Şevval 1445 04:05 05:33 12:28 16:12 19:14 20:35
23 Nis Sal 14 Şevval 1445 04:05 05:33 12:28 16:12 19:14 20:35
23 Nis Sal 14 Şevval 1445 04:05 05:33 12:28 16:12 19:14 20:35
23 Nis Sal 14 Şevval 1445 04:05 05:33 12:28 16:12 19:14 20:35
23 Nis Sal 14 Şevval 1445 04:05 05:33 12:28 16:12 19:14 20:35
23 Nis Sal 14 Şevval 1445 04:05 05:33 12:28 16:12 19:14 20:35
23 Nis Sal 14 Şevval 1445 04:05 05:33 12:28 16:12 19:14 20:35
23 Nis Sal 14 Şevval 1445 04:05 05:33 12:28 16:12 19:14 20:35
23 Nis Sal 14 Şevval 1445 04:05 05:33 12:28 16:12 19:14 20:35
23 Nis Sal 14 Şevval 1445 04:05 05:33 12:28 16:12 19:14 20:35
23 Nis Sal 14 Şevval 1445 04:05 05:33 12:28 16:12 19:14 20:35
23 Nis Sal 14 Şevval 1445 04:05 05:33 12:28 16:12 19:14 20:35
23 Nis Sal 14 Şevval 1445 04:05 05:33 12:28 16:12 19:14 20:35
23 Nis Sal 14 Şevval 1445 04:05 05:33 12:28 16:12 19:14 20:35
23 Nis Sal 14 Şevval 1445 04:05 05:33 12:28 16:12 19:14 20:35
23 Nis Sal 14 Şevval 1445 04:05 05:33 12:28 16:12 19:14 20:35
23 Nis Sal 14 Şevval 1445 04:05 05:33 12:28 16:12 19:14 20:35
23 Nis Sal 14 Şevval 1445 04:05 05:33 12:28 16:12 19:14 20:35
23 Nis Sal 14 Şevval 1445 04:05 05:33 12:28 16:12 19:14 20:35
23 Nis Sal 14 Şevval 1445 04:05 05:33 12:28 16:12 19:14 20:35
23 Nis Sal 14 Şevval 1445 04:05 05:33 12:28 16:12 19:14 20:35
23 Nis Sal 14 Şevval 1445 04:05 05:33 12:28 16:12 19:14 20:35
23 Nis Sal 14 Şevval 1445 04:05 05:33 12:28 16:12 19:14 20:35
23 Nis Sal 14 Şevval 1445 04:05 05:33 12:28 16:12 19:14 20:35
23 Nis Sal 14 Şevval 1445 04:05 05:33 12:28 16:12 19:14 20:35
23 Nis Sal 14 Şevval 1445 04:05 05:33 12:28 16:12 19:14 20:35
23 Nis Sal 14 Şevval 1445 04:05 05:33 12:28 16:12 19:14 20:35
23 Nis Sal 14 Şevval 1445 04:05 05:33 12:28 16:12 19:14 20:35
23 Nis Sal 14 Şevval 1445 04:05 05:33 12:28 16:12 19:14 20:35
23 Nis Sal 14 Şevval 1445 04:05 05:33 12:28 16:12 19:14 20:35
23 Nis Sal 14 Şevval 1445 04:05 05:33 12:28 16:12 19:14 20:35
23 Nis Sal 14 Şevval 1445 04:05 05:33 12:28 16:12 19:14 20:35
23 Nis Sal 14 Şevval 1445 04:05 05:33 12:28 16:12 19:14 20:35
23 Nis Sal 14 Şevval 1445 04:05 05:33 12:28 16:12 19:14 20:35
23 Nis Sal 14 Şevval 1445 04:05 05:33 12:28 16:12 19:14 20:35
23 Nis Sal 14 Şevval 1445 04:05 05:33 12:28 16:12 19:14 20:35
23 Nis Sal 14 Şevval 1445 04:05 05:33 12:28 16:12 19:14 20:35
23 Nis Sal 14 Şevval 1445 04:05 05:33 12:28 16:12 19:14 20:35
23 Nis Sal 14 Şevval 1445 04:05 05:33 12:28 16:12 19:14 20:35
23 Nis Sal 14 Şevval 1445 04:05 05:33 12:28 16:12 19:14 20:35
23 Nis Sal 14 Şevval 1445 04:05 05:33 12:28 16:12 19:14 20:35
23 Nis Sal 14 Şevval 1445 04:05 05:33 12:28 16:12 19:14 20:35
23 Nis Sal 14 Şevval 1445 04:05 05:33 12:28 16:12 19:14 20:35
23 Nis Sal 14 Şevval 1445 04:05 05:33 12:28 16:12 19:14 20:35
23 Nis Sal 14 Şevval 1445 04:05 05:33 12:28 16:12 19:14 20:35
23 Nis Sal 14 Şevval 1445 04:05 05:33 12:28 16:12 19:14 20:35
23 Nis Sal 14 Şevval 1445 04:05 05:33 12:28 16:12 19:14 20:35
23 Nis Sal 14 Şevval 1445 04:05 05:33 12:28 16:12 19:14 20:35
23 Nis Sal 14 Şevval 1445 04:05 05:33 12:28 16:12 19:14 20:35
23 Nis Sal 14 Şevval 1445 04:05 05:33 12:28 16:12 19:14 20:35
23 Nis Sal 14 Şevval 1445 04:05 05:33 12:28 16:12 19:14 20:35
23 Nis Sal 14 Şevval 1445 04:05 05:33 12:28 16:12 19:14 20:35
23 Nis Sal 14 Şevval 1445 04:05 05:33 12:28 16:12 19:14 20:35
23 Nis Sal 14 Şevval 1445 04:05 05:33 12:28 16:12 19:14 20:35
23 Nis Sal 14 Şevval 1445 04:05 05:33 12:28 16:12 19:14 20:35
23 Nis Sal 14 Şevval 1445 04:05 05:33 12:28 16:12 19:14 20:35
23 Nis Sal 14 Şevval 1445 04:05 05:33 12:28 16:12 19:14 20:35
23 Nis Sal 14 Şevval 1445 04:05 05:33 12:28 16:12 19:14 20:35
23 Nis Sal 14 Şevval 1445 04:05 05:33 12:28 16:12 19:14 20:35
23 Nis Sal 14 Şevval 1445 04:05 05:33 12:28 16:12 19:14 20:35
23 Nis Sal 14 Şevval 1445 04:05 05:33 12:28 16:12 19:14 20:35
23 Nis Sal 14 Şevval 1445 04:05 05:33 12:28 16:12 19:14 20:35
23 Nis Sal 14 Şevval 1445 04:05 05:33 12:28 16:12 19:14 20:35
23 Nis Sal 14 Şevval 1445 04:05 05:33 12:28 16:12 19:14 20:35
23 Nis Sal 14 Şevval 1445 04:05 05:33 12:28 16:12 19:14 20:35
23 Nis Sal 14 Şevval 1445 04:05 05:33 12:28 16:12 19:14 20:35
23 Nis Sal 14 Şevval 1445 04:05 05:33 12:28 16:12 19:14 20:35
23 Nis Sal 14 Şevval 1445 04:05 05:33 12:28 16:12 19:14 20:35
23 Nis Sal 14 Şevval 1445 04:05 05:33 12:28 16:12 19:14 20:35
23 Nis Sal 14 Şevval 1445 04:05 05:33 12:28 16:12 19:14 20:35
23 Nis Sal 14 Şevval 1445 04:05 05:33 12:28 16:12 19:14 20:35
23 Nis Sal 14 Şevval 1445 04:05 05:33 12:28 16:12 19:14 20:35
23 Nis Sal 14 Şevval 1445 04:05 05:33 12:28 16:12 19:14 20:35
23 Nis Sal 14 Şevval 1445 04:05 05:33 12:28 16:12 19:14 20:35
23 Nis Sal 14 Şevval 1445 04:05 05:33 12:28 16:12 19:14 20:35
23 Nis Sal 14 Şevval 1445 04:05 05:33 12:28 16:12 19:14 20:35
23 Nis Sal 14 Şevval 1445 04:05 05:33 12:28 16:12 19:14 20:35
23 Nis Sal 14 Şevval 1445 04:05 05:33 12:28 16:12 19:14 20:35
23 Nis Sal 14 Şevval 1445 04:05 05:33 12:28 16:12 19:14 20:35
23 Nis Sal 14 Şevval 1445 04:05 05:33 12:28 16:12 19:14 20:35
23 Nis Sal 14 Şevval 1445 04:05 05:33 12:28 16:12 19:14 20:35
23 Nis Sal 14 Şevval 1445 04:05 05:33 12:28 16:12 19:14 20:35
23 Nis Sal 14 Şevval 1445 04:05 05:33 12:28 16:12 19:14 20:35
23 Nis Sal 14 Şevval 1445 04:05 05:33 12:28 16:12 19:14 20:35
23 Nis Sal 14 Şevval 1445 04:05 05:33 12:28 16:12 19:14 20:35
23 Nis Sal 14 Şevval 1445 04:05 05:33 12:28 16:12 19:14 20:35
23 Nis Sal 14 Şevval 1445 04:05 05:33 12:28 16:12 19:14 20:35
23 Nis Sal 14 Şevval 1445 04:05 05:33 12:28 16:12 19:14 20:35
23 Nis Sal 14 Şevval 1445 04:05 05:33 12:28 16:12 19:14 20:35
23 Nis Sal 14 Şevval 1445 04:05 05:33 12:28 16:12 19:14 20:35
23 Nis Sal 14 Şevval 1445 04:05 05:33 12:28 16:12 19:14 20:35
23 Nis Sal 14 Şevval 1445 04:05 05:33 12:28 16:12 19:14 20:35
23 Nis Sal 14 Şevval 1445 04:05 05:33 12:28 16:12 19:14 20:35
23 Nis Sal 14 Şevval 1445 04:05 05:33 12:28 16:12 19:14 20:35
23 Nis Sal 14 Şevval 1445 04:05 05:33 12:28 16:12 19:14 20:35
23 Nis Sal 14 Şevval 1445 04:05 05:33 12:28 16:12 19:14 20:35
23 Nis Sal 14 Şevval 1445 04:05 05:33 12:28 16:12 19:14 20:35
23 Nis Sal 14 Şevval 1445 04:05 05:33 12:28 16:12 19:14 20:35
23 Nis Sal 14 Şevval 1445 04:05 05:33 12:28 16:12 19:14 20:35
23 Nis Sal 14 Şevval 1445 04:05 05:33 12:28 16:12 19:14 20:35
23 Nis Sal 14 Şevval 1445 04:05 05:33 12:28 16:12 19:14 20:35
23 Nis Sal 14 Şevval 1445 04:05 05:33 12:28 16:12 19:14 20:35
23 Nis Sal 14 Şevval 1445 04:05 05:33 12:28 16:12 19:14 20:35
23 Nis Sal 14 Şevval 1445 04:05 05:33 12:28 16:12 19:14 20:35
23 Nis Sal 14 Şevval 1445 04:05 05:33 12:28 16:12 19:14 20:35
23 Nis Sal 14 Şevval 1445 04:05 05:33 12:28 16:12 19:14 20:35
23 Nis Sal 14 Şevval 1445 04:05 05:33 12:28 16:12 19:14 20:35
23 Nis Sal 14 Şevval 1445 04:05 05:33 12:28 16:12 19:14 20:35
23 Nis Sal 14 Şevval 1445 04:05 05:33 12:28 16:12 19:14 20:35
23 Nis Sal 14 Şevval 1445 04:05 05:33 12:28 16:12 19:14 20:35
23 Nis Sal 14 Şevval 1445 04:05 05:33 12:28 16:12 19:14 20:35
23 Nis Sal 14 Şevval 1445 04:05 05:33 12:28 16:12 19:14 20:35
23 Nis Sal 14 Şevval 1445 04:05 05:33 12:28 16:12 19:14 20:35
23 Nis Sal 14 Şevval 1445 04:05 05:33 12:28 16:12 19:14 20:35
23 Nis Sal 14 Şevval 1445 04:05 05:33 12:28 16:12 19:14 20:35
23 Nis Sal 14 Şevval 1445 04:05 05:33 12:28 16:12 19:14 20:35
23 Nis Sal 14 Şevval 1445 04:05 05:33 12:28 16:12 19:14 20:35
23 Nis Sal 14 Şevval 1445 04:05 05:33 12:28 16:12 19:14 20:35
23 Nis Sal 14 Şevval 1445 04:05 05:33 12:28 16:12 19:14 20:35
23 Nis Sal 14 Şevval 1445 04:05 05:33 12:28 16:12 19:14 20:35
23 Nis Sal 14 Şevval 1445 04:05 05:33 12:28 16:12 19:14 20:35
23 Nis Sal 14 Şevval 1445 04:05 05:33 12:28 16:12 19:14 20:35
23 Nis Sal 14 Şevval 1445 04:05 05:33 12:28 16:12 19:14 20:35
23 Nis Sal 14 Şevval 1445 04:05 05:33 12:28 16:12 19:14 20:35
23 Nis Sal 14 Şevval 1445 04:05 05:33 12:28 16:12 19:14 20:35
23 Nis Sal 14 Şevval 1445 04:05 05:33 12:28 16:12 19:14 20:35
23 Nis Sal 14 Şevval 1445 04:05 05:33 12:28 16:12 19:14 20:35
23 Nis Sal 14 Şevval 1445 04:05 05:33 12:28 16:12 19:14 20:35
23 Nis Sal 14 Şevval 1445 04:05 05:33 12:28 16:12 19:14 20:35
23 Nis Sal 14 Şevval 1445 04:05 05:33 12:28 16:12 19:14 20:35
23 Nis Sal 14 Şevval 1445 04:05 05:33 12:28 16:12 19:14 20:35
23 Nis Sal 14 Şevval 1445 04:05 05:33 12:28 16:12 19:14 20:35
23 Nis Sal 14 Şevval 1445 04:05 05:33 12:28 16:12 19:14 20:35
23 Nis Sal 14 Şevval 1445 04:05 05:33 12:28 16:12 19:14 20:35
23 Nis Sal 14 Şevval 1445 04:05 05:33 12:28 16:12 19:14 20:35
23 Nis Sal 14 Şevval 1445 04:05 05:33 12:28 16:12 19:14 20:35
23 Nis Sal 14 Şevval 1445 04:05 05:33 12:28 16:12 19:14 20:35
23 Nis Sal 14 Şevval 1445 04:05 05:33 12:28 16:12 19:14 20:35
23 Nis Sal 14 Şevval 1445 04:05 05:33 12:28 16:12 19:14 20:35
23 Nis Sal 14 Şevval 1445 04:05 05:33 12:28 16:12 19:14 20:35
23 Nis Sal 14 Şevval 1445 04:05 05:33 12:28 16:12 19:14 20:35
23 Nis Sal 14 Şevval 1445 04:05 05:33 12:28 16:12 19:14 20:35
23 Nis Sal 14 Şevval 1445 04:05 05:33 12:28 16:12 19:14 20:35
23 Nis Sal 14 Şevval 1445 04:05 05:33 12:28 16:12 19:14 20:35
23 Nis Sal 14 Şevval 1445 04:05 05:33 12:28 16:12 19:14 20:35
24 Nis Çrş 15 Şevval 1445 04:03 05:31 12:28 16:12 19:15 20:37
24 Nis Çrş 15 Şevval 1445 04:03 05:31 12:28 16:12 19:15 20:37
24 Nis Çrş 15 Şevval 1445 04:03 05:31 12:28 16:12 19:15 20:37
24 Nis Çrş 15 Şevval 1445 04:03 05:31 12:28 16:12 19:15 20:37
24 Nis Çrş 15 Şevval 1445 04:03 05:31 12:28 16:12 19:15 20:37
24 Nis Çrş 15 Şevval 1445 04:03 05:31 12:28 16:12 19:15 20:37
24 Nis Çrş 15 Şevval 1445 04:03 05:31 12:28 16:12 19:15 20:37
24 Nis Çrş 15 Şevval 1445 04:03 05:31 12:28 16:12 19:15 20:37
24 Nis Çrş 15 Şevval 1445 04:03 05:31 12:28 16:12 19:15 20:37
24 Nis Çrş 15 Şevval 1445 04:03 05:31 12:28 16:12 19:15 20:37
24 Nis Çrş 15 Şevval 1445 04:03 05:31 12:28 16:12 19:15 20:37
24 Nis Çrş 15 Şevval 1445 04:03 05:31 12:28 16:12 19:15 20:37
24 Nis Çrş 15 Şevval 1445 04:03 05:31 12:28 16:12 19:15 20:37
24 Nis Çrş 15 Şevval 1445 04:03 05:31 12:28 16:12 19:15 20:37
24 Nis Çrş 15 Şevval 1445 04:03 05:31 12:28 16:12 19:15 20:37
24 Nis Çrş 15 Şevval 1445 04:03 05:31 12:28 16:12 19:15 20:37
24 Nis Çrş 15 Şevval 1445 04:03 05:31 12:28 16:12 19:15 20:37
24 Nis Çrş 15 Şevval 1445 04:03 05:31 12:28 16:12 19:15 20:37
24 Nis Çrş 15 Şevval 1445 04:03 05:31 12:28 16:12 19:15 20:37
24 Nis Çrş 15 Şevval 1445 04:03 05:31 12:28 16:12 19:15 20:37
24 Nis Çrş 15 Şevval 1445 04:03 05:31 12:28 16:12 19:15 20:37
24 Nis Çrş 15 Şevval 1445 04:03 05:31 12:28 16:12 19:15 20:37
24 Nis Çrş 15 Şevval 1445 04:03 05:31 12:28 16:12 19:15 20:37
24 Nis Çrş 15 Şevval 1445 04:03 05:31 12:28 16:12 19:15 20:37
24 Nis Çrş 15 Şevval 1445 04:03 05:31 12:28 16:12 19:15 20:37
24 Nis Çrş 15 Şevval 1445 04:03 05:31 12:28 16:12 19:15 20:37
24 Nis Çrş 15 Şevval 1445 04:03 05:31 12:28 16:12 19:15 20:37
24 Nis Çrş 15 Şevval 1445 04:03 05:31 12:28 16:12 19:15 20:37
24 Nis Çrş 15 Şevval 1445 04:03 05:31 12:28 16:12 19:15 20:37
24 Nis Çrş 15 Şevval 1445 04:03 05:31 12:28 16:12 19:15 20:37
24 Nis Çrş 15 Şevval 1445 04:03 05:31 12:28 16:12 19:15 20:37
24 Nis Çrş 15 Şevval 1445 04:03 05:31 12:28 16:12 19:15 20:37
24 Nis Çrş 15 Şevval 1445 04:03 05:31 12:28 16:12 19:15 20:37
24 Nis Çrş 15 Şevval 1445 04:03 05:31 12:28 16:12 19:15 20:37
24 Nis Çrş 15 Şevval 1445 04:03 05:31 12:28 16:12 19:15 20:37
24 Nis Çrş 15 Şevval 1445 04:03 05:31 12:28 16:12 19:15 20:37
24 Nis Çrş 15 Şevval 1445 04:03 05:31 12:28 16:12 19:15 20:37
24 Nis Çrş 15 Şevval 1445 04:03 05:31 12:28 16:12 19:15 20:37
24 Nis Çrş 15 Şevval 1445 04:03 05:31 12:28 16:12 19:15 20:37
24 Nis Çrş 15 Şevval 1445 04:03 05:31 12:28 16:12 19:15 20:37
24 Nis Çrş 15 Şevval 1445 04:03 05:31 12:28 16:12 19:15 20:37
24 Nis Çrş 15 Şevval 1445 04:03 05:31 12:28 16:12 19:15 20:37
24 Nis Çrş 15 Şevval 1445 04:03 05:31 12:28 16:12 19:15 20:37
24 Nis Çrş 15 Şevval 1445 04:03 05:31 12:28 16:12 19:15 20:37
24 Nis Çrş 15 Şevval 1445 04:03 05:31 12:28 16:12 19:15 20:37
24 Nis Çrş 15 Şevval 1445 04:03 05:31 12:28 16:12 19:15 20:37
24 Nis Çrş 15 Şevval 1445 04:03 05:31 12:28 16:12 19:15 20:37
24 Nis Çrş 15 Şevval 1445 04:03 05:31 12:28 16:12 19:15 20:37
24 Nis Çrş 15 Şevval 1445 04:03 05:31 12:28 16:12 19:15 20:37
24 Nis Çrş 15 Şevval 1445 04:03 05:31 12:28 16:12 19:15 20:37
24 Nis Çrş 15 Şevval 1445 04:03 05:31 12:28 16:12 19:15 20:37
24 Nis Çrş 15 Şevval 1445 04:03 05:31 12:28 16:12 19:15 20:37
24 Nis Çrş 15 Şevval 1445 04:03 05:31 12:28 16:12 19:15 20:37
24 Nis Çrş 15 Şevval 1445 04:03 05:31 12:28 16:12 19:15 20:37
24 Nis Çrş 15 Şevval 1445 04:03 05:31 12:28 16:12 19:15 20:37
24 Nis Çrş 15 Şevval 1445 04:03 05:31 12:28 16:12 19:15 20:37
24 Nis Çrş 15 Şevval 1445 04:03 05:31 12:28 16:12 19:15 20:37
24 Nis Çrş 15 Şevval 1445 04:03 05:31 12:28 16:12 19:15 20:37
24 Nis Çrş 15 Şevval 1445 04:03 05:31 12:28 16:12 19:15 20:37
24 Nis Çrş 15 Şevval 1445 04:03 05:31 12:28 16:12 19:15 20:37
24 Nis Çrş 15 Şevval 1445 04:03 05:31 12:28 16:12 19:15 20:37
24 Nis Çrş 15 Şevval 1445 04:03 05:31 12:28 16:12 19:15 20:37
24 Nis Çrş 15 Şevval 1445 04:03 05:31 12:28 16:12 19:15 20:37
24 Nis Çrş 15 Şevval 1445 04:03 05:31 12:28 16:12 19:15 20:37
24 Nis Çrş 15 Şevval 1445 04:03 05:31 12:28 16:12 19:15 20:37
24 Nis Çrş 15 Şevval 1445 04:03 05:31 12:28 16:12 19:15 20:37
24 Nis Çrş 15 Şevval 1445 04:03 05:31 12:28 16:12 19:15 20:37
24 Nis Çrş 15 Şevval 1445 04:03 05:31 12:28 16:12 19:15 20:37
24 Nis Çrş 15 Şevval 1445 04:03 05:31 12:28 16:12 19:15 20:37
24 Nis Çrş 15 Şevval 1445 04:03 05:31 12:28 16:12 19:15 20:37
24 Nis Çrş 15 Şevval 1445 04:03 05:31 12:28 16:12 19:15 20:37
24 Nis Çrş 15 Şevval 1445 04:03 05:31 12:28 16:12 19:15 20:37
24 Nis Çrş 15 Şevval 1445 04:03 05:31 12:28 16:12 19:15 20:37
24 Nis Çrş 15 Şevval 1445 04:03 05:31 12:28 16:12 19:15 20:37
24 Nis Çrş 15 Şevval 1445 04:03 05:31 12:28 16:12 19:15 20:37
24 Nis Çrş 15 Şevval 1445 04:03 05:31 12:28 16:12 19:15 20:37
24 Nis Çrş 15 Şevval 1445 04:03 05:31 12:28 16:12 19:15 20:37
24 Nis Çrş 15 Şevval 1445 04:03 05:31 12:28 16:12 19:15 20:37
24 Nis Çrş 15 Şevval 1445 04:03 05:31 12:28 16:12 19:15 20:37
24 Nis Çrş 15 Şevval 1445 04:03 05:31 12:28 16:12 19:15 20:37
24 Nis Çrş 15 Şevval 1445 04:03 05:31 12:28 16:12 19:15 20:37
24 Nis Çrş 15 Şevval 1445 04:03 05:31 12:28 16:12 19:15 20:37
24 Nis Çrş 15 Şevval 1445 04:03 05:31 12:28 16:12 19:15 20:37
24 Nis Çrş 15 Şevval 1445 04:03 05:31 12:28 16:12 19:15 20:37
24 Nis Çrş 15 Şevval 1445 04:03 05:31 12:28 16:12 19:15 20:37
24 Nis Çrş 15 Şevval 1445 04:03 05:31 12:28 16:12 19:15 20:37
24 Nis Çrş 15 Şevval 1445 04:03 05:31 12:28 16:12 19:15 20:37
24 Nis Çrş 15 Şevval 1445 04:03 05:31 12:28 16:12 19:15 20:37
24 Nis Çrş 15 Şevval 1445 04:03 05:31 12:28 16:12 19:15 20:37
