• DOLAR 41,05040 %0
  • EURO 47,86600 %0.04
  • STERLİN 55,39610 %0.07
  • G.ALTIN 4391,33000 %4390.89
  • BİST100 1.153,00 %45
  • BITCOIN %

Çorum Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
27 Ağu Çar 4 Rebiulevvel 1447 04:24 05:55 12:47 16:30 19:28 20:53
28 Ağu Per 5 Rebiulevvel 1447 04:26 05:56 12:47 16:29 19:27 20:51
29 Ağu Cum 6 Rebiulevvel 1447 04:27 05:57 12:46 16:28 19:25 20:49
30 Ağu Cts 7 Rebiulevvel 1447 04:28 05:58 12:46 16:27 19:24 20:48
31 Ağu Paz 8 Rebiulevvel 1447 04:30 05:59 12:46 16:26 19:22 20:46
1 Eyl Pts 9 Rebiulevvel 1447 04:31 06:00 12:45 16:25 19:20 20:44
2 Eyl Sal 10 Rebiulevvel 1447 04:32 06:01 12:45 16:24 19:19 20:42
3 Eyl Çar 11 Rebiulevvel 1447 04:33 06:02 12:45 16:23 19:17 20:40
Üst