• DOLAR 39,55250 %0.06
  • EURO 45,60180 %0.34
  • STERLİN 53,23300 %0.21
  • G.ALTIN 4287,66000 %0.16
  • BİST100 9.196,00 %-1.54
  • BITCOIN 104.897,90 %0.57

Emirgazi Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
19 Haz Per 23 Zilhicce 1446 03:27 05:15 12:51 16:44 20:17 21:57
20 Haz Cum 24 Zilhicce 1446 03:27 05:15 12:51 16:44 20:17 21:58
21 Haz Cts 25 Zilhicce 1446 03:27 05:16 12:51 16:45 20:17 21:58
22 Haz Paz 26 Zilhicce 1446 03:27 05:16 12:52 16:45 20:17 21:58
23 Haz Pts 27 Zilhicce 1446 03:28 05:16 12:52 16:45 20:18 21:58
24 Haz Sal 28 Zilhicce 1446 03:28 05:16 12:52 16:45 20:18 21:58
25 Haz Çar 29 Zilhicce 1446 03:28 05:17 12:52 16:45 20:18 21:58
26 Haz Per 1 Muharrem 1447 03:29 05:17 12:53 16:46 20:18 21:58
27 Haz Cum 2 Muharrem 1447 03:29 05:17 12:53 16:46 20:18 21:58
28 Haz Cts 3 Muharrem 1447 03:30 05:18 12:53 16:46 20:18 21:58
29 Haz Paz 4 Muharrem 1447 03:30 05:18 12:53 16:46 20:18 21:58
30 Haz Pts 5 Muharrem 1447 03:31 05:19 12:53 16:46 20:18 21:58
1 Tem Sal 6 Muharrem 1447 03:31 05:19 12:54 16:47 20:18 21:58
2 Tem Çar 7 Muharrem 1447 03:32 05:20 12:54 16:47 20:18 21:57
3 Tem Per 8 Muharrem 1447 03:33 05:20 12:54 16:47 20:18 21:57
4 Tem Cum 9 Muharrem 1447 03:34 05:21 12:54 16:47 20:18 21:57
5 Tem Cts 10 Muharrem 1447 03:34 05:21 12:54 16:47 20:17 21:56
6 Tem Paz 11 Muharrem 1447 03:35 05:22 12:54 16:47 20:17 21:56
7 Tem Pts 12 Muharrem 1447 03:36 05:22 12:55 16:47 20:17 21:55
8 Tem Sal 13 Muharrem 1447 03:37 05:23 12:55 16:47 20:17 21:55
9 Tem Çar 14 Muharrem 1447 03:38 05:23 12:55 16:47 20:16 21:54
10 Tem Per 15 Muharrem 1447 03:39 05:24 12:55 16:48 20:16 21:54
11 Tem Cum 16 Muharrem 1447 03:40 05:25 12:55 16:48 20:16 21:53
Üst